UA The University of Alabama
  • Factbook Home
  • Table of Contents

Social Fraternities and Sororities

  1. Home
  2. Other Student-Related Information
  • Fall 2020
  • Fall 2019
  • Fall 2018
  • Fall 2017
  • Fall 2016
  • Fall 2015
  • Fall 2014
  • Fall 2013
  • Fall 2012
The University of Alabama
Social Sororities and Fraternities Fall Membership

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Men's Undergraduate Enrollment   14,067 13,558 12,997 12,275 11,838 11,276 10,569 9,965 9,119 8,216
Fraternities Founded                    
Alpha Delta Phi 1850, 2012 42 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Alpha Kappa Lambda 1991 99 113 109 94 98 108 111 85 63 56
Alpha Phi Alpha 1974 20 19 18 23 31 29 22 23 17 22
Alpha Sigma Phi 2010 39 39 38 42 28 0 0 0 0 0
Alpha Tau Omega 1885 176 170 168 162 150 146 125 114 109 95
Beta Theta Pi 1964 137 137 137 159 128 132 147 99 83 64
Beta Upsilon Chi 2013 39 27 0 0 0 0 0 0 0 0
Chi Phi 1920 82 85 74 57 35 0 0 0 26 16
Delta Chi 1927 124 130 107 76 69 62 58 49 37 31
Delta Kappa Epsilon 1847 143 134 135 121 98 113 133 104 93 81
Delta Sigma Phi 2008 106 97 97 103 111 115 53 0 0 0
Delta Tau Delta 1925 103 97 107 84 106 86 106 74 49 41
Kappa Alpha 1885 146 135 141 131 143 127 116 105 105 104
Kappa Alpha Psi 1975 11 10 24 25 26 18 30 18 7 12
Kappa Sigma 1870 127 102 103 74 0 103 118 109 107 92
Lambda Chi Alpha 1917 129 112 115 120 125 114 114 84 81 62
Lambda Sigma Phi 2000 27 31 32 30 28 34 28 26 60 53
Omega Psi Phi 1974 12 9 12 14 20 10 14 15 5 10
Phi Beta Sigma 1975 8 4 5 11 6 15 17 20 8 13
Phi Delta Theta 1977 129 110 107 99 89 113 96 64 58 48
Phi Gamma Delta 1855 141 138 139 134 142 131 127 101 98 90
Phi Iota Alpha 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
Phi Kappa Psi 1964 118 88 77 66 55 54 45 46 48 41
Phi Kappa Sigma 1903 49 47 53 43 45 42 47 20 0 0
Phi Kappa Tau 2013 56 47 0 0 0 0 0 0 0 0
Phi Sigma Kappa 2006 85 78 65 73 56 49 33 33 25 0
Pi Kappa Alpha 1924 117 101 122 142 139 115 114 105 107 102
Pi Kappa Phi 1917 134 143 125 107 78 111 110 108 84 69
Sigma Alpha Epsilon 1856 124 144 147 138 162 144 144 113 112 108
Sigma Alpha Mu 2013 25 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Sigma Chi 1876 93 132 128 115 120 122 106 114 108 101
Sigma Lambda Beta 2006 4 5 6 4 8 9 17 11 8 0
Sigma Nu 1873 123 118 137 119 124 142 105 104 89 82
Sigma Phi Epsilon 1927 111 86 68 75 52 0 99 84 58 69
Sigma Pi 2003 88 97 91 83 79 71 80 58 35 44
Sigma Tau Gamma 2013 88 79 0 0 0 0 0 0 0 0
Theta Chi 1926 127 124 137 130 117 144 128 115 130 118
Theta Tau 1922 69 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeta Beta Tau 1916 102 93 83 71 66 58 49 27 25 32
Total for Men   3,353 3,160 2,907 2,725 2,534 2,517 2,492 2,028 1,840 1,658
# Increase/Decrease   38 253 182 191 17 25 464 188 182 186
% Greek Men   24 23 22 22 21 22 24 20 20 20
                       
Women's Undergraduate Enrollment   16,687 15,885 15,029 13,959 13,046 12,426 11,774 11,117 10,351 9,332
Sororities Founded                    
Alpha Chi Omega 1924 379 355 279 265 249 222 211 223 189 181
Alpha Delta Chi 2008 39 45 56 32 0 0 0 0 0 0
Alpha Delta Pi 1907 383 356 272 273 242 230 202 190 163 150
Alpha Delta Sigma 2003 0 0 0 0 0 0 3 7 10 16
Alpha Omega Epsilon 2013 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Alpha Gamma Delta 1921 370 335 268 260 241 230 189 185 161 148
Alpha Kappa Alpha 1974 56 84 98 49 9 28 48 25 19 45
Alpha Omicron Pi 1967 362 342 264 252 227 224 199 186 155 144
Alpha Phi 2008 344 274 270 268 250 217 0 0 0 0
Chi Omega 1922 360 329 291 279 265 245 225 215 175 160
Delta Delta Delta 1914 340 320 273 260 269 252 238 210 183 160
Delta Gamma 1947, 2011 360 320 212 0 0 0 0 0 0 0
Delta Sigma Theta 1974 0 4 43 19 64 34 62 42 16 30
Delta Xi Phi 2003 0 0 2 4 3 10 9 11 10 10
Delta Zeta 1922 347 340 262 239 202 230 222 188 178 168
Gamma Phi Beta 1989 402 334 235 214 184 155 105 85 75 76
Kappa Alpha Theta 1967 353 328 254 240 277 217 187 186 152 137
Kappa Delta 1904 351 331 265 269 263 266 228 227 194 163
Kappa Kappa Gamma 1927 352 309 263 253 237 232 218 210 178 161
Phi Mu 1932 369 355 298 276 283 272 231 215 171 172
Pi Beta Phi 1949 350 312 262 251 252 225 183 166 155 147
Sigma Delta Tau 1935 54 38 25 15 18 20 9 12 6 10
Sigma Gamma Rho 1975 0 1 3 2 6 15 22 0 4 8
Sigma Lambda Gamma 2005 0 0 9 12 18 0 0 0 0 0
Zeta Phi Beta 1994 6 7 5 0 7 6 7 6 3 4
Zeta Tau Alpha 1910 338 328 283 237 217 224 192 175 159 140
Total for Women   5,943 5,461 4,870 4,492 3,969 3,783 3,554 2,990 2,764 2,356
# Increase/Decrease   482 591 378 523 186 229 564 226 408 126
% Greek Women   36 34 32 32 30 30 30 27 27 25

Source: Office of Greek Affairs

The University of Alabama
  • UA Home
  • OIRA Home

© Office of Institutional Research and Assessment