The University of Alabama
Tuition and Required Fees: 2018-19

Level Hours In-State Out-of-State
Undergraduate 1 $820 $1,705
2 $1,265 $2,825
3 $1,720 $4,080
4 $2,165 $5,310
5 $3,135 $7,075
6 $3,590 $8,325
7 $4,020 $9,550
8 $4,465 $10,795
9 $4,910 $12,020
10 $5,050 $13,280
11 $5,175 $14,355
12 to 16 $5,390 $14,615
Over 16 Add $440 per Credit Hour Add $1,225 per Credit Hour
Graduate 1 $845 $1,780
2 $1,325 $3,080
3 $1,785 $4,425
4 $2,255 $5,810
5 $3,255 $7,660
6 $3,745 $9,030
7 $4,190 $10,380
8 $4,670 $11,725
9 to 15 $5,390 $14,615
Over 15 Hours Add $470 per Credit Hour Add $1,350 per Credit Hour
Law 1 $1,245 $2,095
2 $2,115 $3,855
3 $2,975 $5,600
4 $3,855 $7,350
5 $5,250 $9,595
6 $6,125 $11,345
7 $6,975 $13,110
8 $7,850 $14,845
9 $10,535 $19,635
10 to 16 $11,805 $20,935
Over 16 Add $635 per Credit Hour Add $1,425 per Credit Hour

* The rates for 1-4 hour enrollments�do not include�activity, recreation, athletic privileges, nor health services.
 
Source: https://studentaccounts.ua.edu/tuition-rates/#undergrad