The University of Alabama
Tuition Rates: 2022-23

Level Hours* In-State Out-of-State
Undergraduate 1 $545 $1,385
2 $1,090 $2,770
3 $1,635 $4,155
4 $2,180 $5,540
5 $2,725 $6,925
6 $3,270 $8,310
7 $3,815 $9,695
8 $4,360 $11,080
9 $4,905 $12,465
10 $5,450 $13,850
11 $5,995 $15,235
12 to 16 $5,550 $15,730
Over 16 Add $455 per Credit Hour Add $1,385 per Credit Hour
Graduate 1 $635 $1,610
2 $1,270 $3,220
3 $1,905 $4,830
4 $2,540 $6,440
5 $3,175 $8,050
6 $3,810 $9,660
7 $4,445 $11,270
8 $5,080 $12,880
9 to 15 $5,550 $15,730
Over 15 Hours Add $485 per Credit Hour Add $1,610 per Credit Hour
Law 1 $1,125 $2,135
2 $2,250 $4,270
3 $3,375 $6,405
4 $4,500 $8,540
5 $5,625 $10,675
6 $6,750 $12,810
7 $7,875 $14,945
8 $9,000 $17,080
9 $10,125 $19,215
10 to 16 $12,040 $22,235
Over 16 Add $655 per Credit Hour Add $1,770 per Credit Hour

* The rates for 1-4 hour enrollments do not include activity, recreation, athletic privileges, nor health services.
 
Source: https://studentaccounts.ua.edu/tuition-rates/
Source for Estimated Fees: https://studentaccounts.ua.edu/college-fee-rates-by-college/