| The University of Alabama |
| Educational Specialist Degrees Awarded by Sex: 1984-85 to 2024-25 |
| Male | Female | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | No. | % | No. | % | Total |
| 2024-25 | 18 | 25.0 | 54 | 75.0 | 72 |
| 2023-24 | 6 | 10.7 | 50 | 89.3 | 56 |
| 2022-23 | 9 | 17.6 | 42 | 82.4 | 51 |
| 2021-22 | 6 | 15.4 | 33 | 84.6 | 39 |
| 2020-21 | 5 | 19.2 | 21 | 80.8 | 26 |
| 2019-20 | 7 | 28.0 | 18 | 72.0 | 25 |
| 2018-19 | 6 | 30.0 | 14 | 70.0 | 20 |
| 2017-18 | 6 | 27.3 | 16 | 72.7 | 22 |
| 2016-17 | 18 | 37.5 | 30 | 62.5 | 48 |
| 2015-16 | 5 | 13.2 | 33 | 86.8 | 38 |
| 2014-15 | 10 | 20.8 | 38 | 79.2 | 48 |
| 2013-14 | 8 | 28.6 | 20 | 71.4 | 28 |
| 2012-13 | 7 | 18.4 | 31 | 81.6 | 38 |
| 2011-12 | 13 | 24.5 | 40 | 75.5 | 53 |
| 2010-11 | 11 | 25.0 | 33 | 75.0 | 44 |
| 2009-10 | 7 | 13.5 | 45 | 86.5 | 52 |
| 2008-09 | 14 | 27.5 | 37 | 72.5 | 51 |
| 2007-08 | 34 | 41.0 | 49 | 59.0 | 83 |
| 2006-07 | 23 | 37.1 | 39 | 62.9 | 62 |
| 2005-06 | 16 | 32.0 | 34 | 68.0 | 50 |
| 2004-05 | 27 | 25.2 | 80 | 74.8 | 107 |
| 2003-04 | 41 | 39.8 | 62 | 60.2 | 103 |
| 2002-03 | 15 | 25.0 | 45 | 75.0 | 60 |
| 2001-02 | 18 | 22.5 | 62 | 77.5 | 80 |
| 2000-01 | 17 | 23.3 | 56 | 76.7 | 73 |
| 1999-00 | 28 | 32.2 | 59 | 67.8 | 87 |
| 1998-99 | 28 | 28.9 | 69 | 71.1 | 97 |
| 1997-98 | 12 | 26.1 | 34 | 73.9 | 46 |
| 1996-97 | 9 | 12.2 | 65 | 87.8 | 74 |
| 1995-96 | 15 | 21.4 | 55 | 78.6 | 70 |
| 1994-95 | 19 | 22.6 | 65 | 77.4 | 84 |
| 1993-94 | 12 | 29.3 | 29 | 70.7 | 41 |
| 1992-93 | 4 | 23.5 | 13 | 76.5 | 17 |
| 1991-92 | 3 | 21.4 | 11 | 78.6 | 14 |
| 1990-91 | 3 | 23.1 | 10 | 76.9 | 13 |
| 1989-90 | 2 | 15.4 | 11 | 84.6 | 13 |
| 1988-89 | 3 | 27.3 | 8 | 72.7 | 11 |
| 1987-88 | 1 | 10.0 | 9 | 90.0 | 10 |
| 1986-87 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 6 |
| 1985-86 | 6 | 50.0 | 6 | 50.0 | 12 |
| 1984-85 | 2 | 20.0 | 8 | 80.0 | 10 |
| Degrees by year are tabulated as August, December, and May awards. |