The University of Alabama
Tuition Rates: 2025-26

Level Hours* In-State Out-of-State
Undergraduate 1 $545 $1,520
2 $1,090 $3,040
3 $1,635 $4,560
4 $2,180 $6,080
5 $2,725 $7,600
6 $3,270 $9,120
7 $3,815 $10,640
8 $4,360 $12,160
9 $4,905 $13,680
10 $5,450 $15,200
11 $5,995 $16,720
12 to 16 $5,842 $17,271
Over 16 Add $480 per Credit Hour Add $1,520 per Credit Hour
Graduate 1 $670 $1,770
2 $1,340 $3,540
3 $2,010 $5,310
4 $2,680 $7,080
5 $3,350 $8,850
6 $4,020 $10,620
7 $4,690 $12,390
8 $5,360 $14,160
9 to 15 $5,842 $17,271
Over 15 Hours Add $510 per Credit Hour Add $1,770 per Credit Hour
Law 1 $1,170 $2,330
2 $2,340 $4,660
3 $3,510 $6,990
4 $4,680 $9,320
5 $5,850 $11,650
6 $7,020 $13,980
7 $8,190 $16,310
8 $9,360 $18,640
9 $10,530 $20,970
10 to 16 $12,490 $24,050
Over 16 Add $690 per Credit Hour Add $1,950 per Credit Hour

* The rates for 1-4 hour enrollments do not include activity, recreation, athletic privileges, nor health services.
 
Source for Tuition Rates and Other Enrollment Costs: https://studentaccounts.ua.edu/tuition-rates/