The University of Alabama
Tuition Rates: 2023-24

Level Hours* In-State Out-of-State
Undergraduate 1 $545 $1,425
2 $1,090 $2,850
3 $1,635 $4,275
4 $2,180 $5,700
5 $2,725 $7,125
6 $3,270 $8,550
7 $3,815 $9,975
8 $4,360 $11,400
9 $4,905 $12,825
10 $5,450 $14,250
11 $5,995 $15,675
12 to 16 $5,550 $16,200
Over 16 Add $455 per Credit Hour Add $1,425 per Credit Hour
Graduate 1 $635 $1,660
2 $1,270 $3,320
3 $1,905 $4,980
4 $2,540 $6,640
5 $3,175 $8,300
6 $3,810 $9,960
7 $4,445 $11,620
8 $5,080 $13,280
9 to 15 $5,550 $16,200
Over 15 Hours Add $485 per Credit Hour Add $1,660 per Credit Hour
Law 1 $1,125 $2,195
2 $2,250 $4,390
3 $3,375 $6,585
4 $4,500 $8,780
5 $5,625 $10,975
6 $6,750 $13,170
7 $7,875 $15,365
8 $9,000 $17,560
9 $10,125 $19,755
10 to 16 $12,040 $22,785
Over 16 Add $655 per Credit Hour Add $1,825 per Credit Hour

* The rates for 1-4 hour enrollments do not include activity, recreation, athletic privileges, nor health services.
 
Source: https://studentaccounts.ua.edu/tuition-rates/
Source for Estimated Fees: https://studentaccounts.ua.edu/college-fee-rates-by-college/